【 信息来源:湖州市公共资源交易信息网】
【信息时间:2025-02-17 阅读次数: 】
一、项目编号:仁皇招字2024372号
二、项目名称:2025年环渚街道城市精细化管理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:85.88(%) | 湖州超烨建设有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区龙泉街道米兰花园29幢402室 |
2 | 报价:87(%) | 浙江中誉建设有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道怡然街5号二楼 |
3 | 报价:90(%) | 湖州市建邦建筑工程有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区环渚街道万象商业广场E幢E205室 |
4 | 报价:93(%) | 浙江新嘉和建设有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业园区三区1幢四层405室(安吉恒通五金配件厂) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 东片区(环渚辖区内前庄路以西) | 东片区(环渚辖区内前庄路以西) | 东片区(环渚辖区内前庄路以西) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 西片区(环渚辖区内前庄路以东) | 西片区(环渚辖区内前庄路以东) | 西片区(环渚辖区内前庄路以东) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 辖区内所有社区(玉堂桥社区、香樟湾社区、万安社区、金龙家苑社区、北白鱼潭社区、紫玉花苑社区、邵家墩社区、金锁社区、博学府社区) | 辖区内所有社区(玉堂桥社区、香樟湾社区、万安社区、金龙家苑社区、北白鱼潭社区、紫玉花苑社区、邵家墩社区、金锁社区、博学府社区) | 辖区内所有社区(玉堂桥社区、香樟湾社区、万安社区、金龙家苑社区、北白鱼潭社区、紫玉花苑社区、邵家墩社区、金锁社区、博学府社区) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 街道大楼(街道办公大楼、社会治理中心等办公大楼) | 街道大楼(街道办公大楼、社会治理中心等办公大楼) | 街道大楼(街道办公大楼、社会治理中心等办公大楼) | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
严峻,张艳辉,姚高峰
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州超烨建设有限公司 | 80.0 | 76.0 | 83.0 | 79.67 | 10.0 | 89.67 |
1 | 浙江中誉建设有限公司 | 78.0 | 68.0 | 80.0 | 75.33 | 9.65 | 84.98 |
1 | 湖州市建邦建筑工程有限公司 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 9.14 | 84.14 |
1 | 湖州福象环境服务有限公司 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 73.0 | 9.33 | 82.33 |
1 | 湖州勤益建设有限公司 | 79.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 9.04 | 82.04 |
1 | 湖州徽黄工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 73.0 | 70.0 | 9.04 | 79.04 |
1 | 湖州彦钦建筑工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 69.67 | 9.14 | 78.81 |
1 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 75.0 | 60.0 | 72.0 | 69.0 | 9.54 | 78.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江中誉建设有限公司 | 78.0 | 68.0 | 80.0 | 75.33 | 10.0 | 85.33 |
2 | 湖州市建邦建筑工程有限公司 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 9.67 | 84.67 |
2 | 湖州福象环境服务有限公司 | 75.0 | 66.0 | 79.0 | 73.33 | 9.46 | 82.79 |
2 | 湖州勤益建设有限公司 | 79.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 9.67 | 82.67 |
2 | 湖州彦钦建筑工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 69.67 | 9.67 | 79.34 |
2 | 湖州徽黄工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 73.0 | 70.0 | 9.16 | 79.16 |
2 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 75.0 | 60.0 | 72.0 | 69.0 | 9.67 | 78.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江中誉建设有限公司 | 78.0 | 68.0 | 80.0 | 75.33 | 10.0 | 85.33 |
3 | 湖州市建邦建筑工程有限公司 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
3 | 湖州勤益建设有限公司 | 79.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
3 | 湖州福象环境服务有限公司 | 74.0 | 66.0 | 79.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
3 | 湖州徽黄工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 73.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
3 | 湖州彦钦建筑工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
3 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 75.0 | 60.0 | 72.0 | 69.0 | 10.0 | 79.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江新嘉和建设有限公司 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 76.0 | 8.92 | 84.92 |
4 | 湖州市建邦建筑工程有限公司 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 9.22 | 84.22 |
4 | 湖州福象环境服务有限公司 | 75.0 | 66.0 | 79.0 | 73.33 | 10.0 | 83.33 |
4 | 湖州勤益建设有限公司 | 79.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 9.76 | 82.76 |
4 | 湖州徽黄工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 73.0 | 70.0 | 9.22 | 79.22 |
4 | 湖州彦钦建筑工程有限公司 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 69.67 | 9.22 | 78.89 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区环渚街道办事处
地 址:湖州市吴兴区环渚街道办事处
传 真:
项目联系人(询问):沈浩
项目联系方式(询问):0572-2117162
质疑联系人:沈浩
质疑联系方式:15868253266
2.采购代理机构信息
名 称:湖州市仁皇工程咨询有限公司
地 址:湖州市吴兴区太湖路51号湖州国际贸易大厦15楼
传 真:
项目联系人(询问):王薇
项目联系方式(询问):18367257337
质疑联系人:潘雄斌
质疑联系方式:15868270199
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
传 真:
联 系 人:沈先生
监督投诉电话:0572-2289700