【 信息来源:湖州市公共资源交易中心】
【信息时间:2026-02-28
阅读次数:
一、项目编号:330500265060010000001-DLHZ2026-001
二、项目名称:湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 总价:57(%) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区滨安路688号 |
2 | 总价:57(%) | 浙江华才检测技术有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道大侣西路10号 |
3 | 总价:58(%) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 |
4 | 总价:55(%) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 杭州市萧山区靖江街道保税路西侧报税物流中心4号库T1区域 |
5 | 总价:54(%) | 浙江九安检测科技有限公司 | 滨安路1335号D栋2层 |
6 | 总价:58(%) | 浙江公正检验中心有限公司 | 杭州市上城区城头巷128号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项1 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项1 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项2 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项2 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项3 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项3 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项4 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项4 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项5 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项5 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
6 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项6 | 湖州市市场监督管理局2026年食品安全抽检项目-标项6 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
胡永梅,李铭凤,胡奇杰(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),沈建华,陆剑芬,王高强,杜跃祖(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
1 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
2 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
3 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
4 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
5 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
5 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
5 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
5 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.5 | 83.0 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | 84.5 | 84.86 | 9.47 | 94.33 |
6 | 浙江华才检测技术有限公司 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 83.0 | 84.5 | 85.5 | 84.71 | 9.47 | 94.18 |
6 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 83.5 | 84.0 | 9.31 | 93.31 |
6 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 83.0 | 80.5 | 86.0 | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 9.82 | 92.32 |
6 | 浙江九安检测科技有限公司 | 84.0 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
6 | 浙江公正检验中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 81.5 | 82.57 | 9.31 | 91.88 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件约定
2.代理服务收费金额(元):按招标文件约定
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市市场监督管理局
地 址:湖州市青铜路218号
项目联系人(询问):杜先生
项目联系方式(询问):0572-2123045
质疑联系人:鲍先生
质疑联系方式:13511239905
2.采购代理机构信息
名 称:德邻联合工程有限公司
地 址:湖州市吴兴区总部自由港A幢16楼
项目联系人(询问):张欣欣
项目联系方式(询问):0572-2610525
质疑联系人:沈华
质疑联系方式:13615720761
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:湖州市龙王山路518号
联 系 人:程先生
监督投诉电话:0572-2396781