【信息时间:2020-04-17
阅读次数:
根据《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》(国土资规〔2015〕3号)、《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(国土资规〔2017〕7号)有关规定,现将安吉两库引水(安吉县段)工程建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权协议出让有关事项公示如下:
1.受让人名称:湖州市城市投资发展集团有限公司
2.项目名称:安吉两库引水(安吉县段)工程建筑用石料(凝灰岩)矿
3.矿区范围坐标如下:
引水工程安吉县段矿区范围拐点坐标表(2000国家大地坐标)
| 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
| A1 | 3384631.35 | 40447523.67 | A61 | 3396833.75 | 40471083.63 |
| A2 | 3385951.69 | 40447269.53 | A62 | 3397204.00 | 40470465.93 |
| A3 | 3390293.71 | 40450440.11 | A63 | 3398000.86 | 40469526.17 |
| A4 | 3391454.06 | 40450715.30 | A64 | 3399446.57 | 40469244.51 |
| A5 | 3392923.37 | 40450390.84 | A65 | 3399744.58 | 40468620.06 |
| A6 | 3397660.39 | 40454772.69 | A66 | 3400586.97 | 40467992.14 |
| A7 | 3398113.58 | 40456722.53 | A67 | 3400503.06 | 40467780.40 |
| A8 | 3397233.52 | 40458240.03 | A68 | 3400546.48 | 40467465.25 |
| A9 | 3397181.14 | 40459623.69 | A69 | 3401278.71 | 40466401.47 |
| A10 | 3397792.62 | 40459668.64 | A70 | 3401289.41 | 40466226.47 |
| A11 | 3397783.13 | 40459813.01 | A71 | 3400852.08 | 40466111.91 |
| A12 | 3397170.36 | 40459760.63 | A72 | 3400848.06 | 40466038.46 |
| A13 | 3398648.04 | 40461275.95 | A73 | 3401294.42 | 40466159.53 |
| A14 | 3399325.45 | 40461722.60 | A74 | 3401347.33 | 40465640.44 |
| A15 | 3399442.04 | 40461180.11 | A75 | 3401994.57 | 40464238.11 |
| A16 | 3399546.34 | 40461207.01 | A76 | 3399809.99 | 40462093.59 |
| A17 | 3399421.14 | 40461777.08 | A77 | 3398626.83 | 40461311.33 |
| A18 | 3399830.13 | 40462066.42 | A78 | 3397093.62 | 40459827.19 |
| A19 | 3401755.93 | 40463928.18 | A79 | 3397167.15 | 40458204.51 |
| A20 | 3402028.20 | 40463559.34 | A80 | 3397771.82 | 40457173.30 |
| A21 | 3402108.84 | 40463625.72 | A81 | 3397272.26 | 40456907.70 |
| A22 | 3401851.50 | 40464018.89 | A82 | 3397336.01 | 40456808.06 |
| A23 | 3402044.49 | 40464222.58 | A83 | 3397807.37 | 40457101.28 |
| A24 | 3401384.69 | 40465651.57 | A84 | 3398046.05 | 40456719.21 |
| A25 | 3401314.61 | 40466413.77 | A85 | 3397673.28 | 40455248.38 |
| A26 | 3400572.01 | 40467486.15 | A86 | 3396566.31 | 40454438.01 |
| A27 | 3400532.80 | 40467777.96 | A87 | 3396822.55 | 40454076.33 |
| A28 | 3400683.07 | 40468061.65 | A88 | 3395397.68 | 40452743.32 |
| A29 | 3400071.85 | 40468559.17 | A89 | 3394923.68 | 40453055.07 |
| A30 | 3399607.77 | 40469295.55 | A90 | 3394574.61 | 40453092.76 |
| A31 | 3398046.10 | 40469895.42 | A91 | 3394573.80 | 40452998.22 |
| A32 | 3397558.19 | 40470294.26 | A92 | 3394899.92 | 40452987.91 |
| A33 | 3397229.70 | 40470677.26 | A93 | 3395357.63 | 40452712.44 |
| A34 | 3397117.22 | 40471342.66 | A94 | 3393714.49 | 40451194.81 |
| A35 | 3396898.18 | 40471654.88 | A95 | 3393530.58 | 40451245.25 |
| A36 | 3396972.15 | 40471729.65 | A96 | 3393047.47 | 40450976.28 |
| A37 | 3397107.87 | 40472347.80 | A97 | 3392955.93 | 40451114.06 |
| A38 | 3396875.68 | 40474006.41 | A98 | 3392844.23 | 40451034.19 |
| A39 | 3397101.17 | 40474036.34 | A99 | 3393165.25 | 40450697.88 |
| A40 | 3397088.89 | 40474111.40 | A100 | 3392898.51 | 40450449.52 |
| A41 | 3396868.82 | 40474096.10 | A101 | 3391464.74 | 40450879.72 |
| A42 | 3396911.08 | 40476230.86 | A102 | 3391330.34 | 40450979.16 |
| A43 | 3397969.18 | 40478320.54 | A103 | 3390339.11 | 40450853.60 |
| A44 | 3399616.82 | 40480561.42 | A104 | 3386024.07 | 40447386.22 |
| A45 | 3399913.10 | 40482190.88 | A105 | 3383209.93 | 40447776.79 |
| A46 | 3402689.90 | 40484328.67 | A106 | 3382388.03 | 40448130.18 |
| A47 | 3403226.71 | 40485824.12 | A107 | 3380468.95 | 40448741.70 |
| A48 | 3403166.41 | 40485856.86 | A108 | 3380008.63 | 40448685.99 |
| A49 | 3402660.82 | 40484492.32 | A109 | 3380084.11 | 40448366.27 |
| A50 | 3402344.96 | 40484437.86 | A110 | 3380752.50 | 40448609.67 |
| A51 | 3401464.73 | 40483714.24 | A111 | 3381438.27 | 40448391.45 |
| A52 | 3401376.17 | 40483415.76 | A112 | 3381486.71 | 40448210.47 |
| A53 | 3399862.03 | 40482232.27 | A113 | 3381767.16 | 40448131.85 |
| A54 | 3399192.22 | 40480237.59 | A114 | 3381856.36 | 40448258.90 |
| A55 | 3398041.31 | 40479066.99 | A115 | 3382383.01 | 40448103.21 |
| A56 | 3396753.48 | 40476456.41 | A116 | 3383199.32 | 40447746.24 |
| A57 | 3396687.42 | 40476084.49 | A117 | 3384450.02 | 40447554.62 |
| A58 | 3396776.71 | 40474269.86 | A118 | 3384166.33 | 40447286.84 |
| A59 | 3397066.24 | 40472350.75 | A119 | 3384228.78 | 40447218.50 |
| A60 | 3396805.51 | 40471708.38 |
|
|
|
| 共有119个拐点组成,面积为8.2496 km2 ,开采标高为+108m~-15m。 | |||||
4.面积:约8.2496平方公里
5.地理位置:浙江省安吉县
6.开采矿种:普通建筑用石料(凝灰岩)
7.协议出让依据:为政府全额投资的交通、能源、港口、滩涂围垦等建设项目专供配套普通建筑材料用砂、石、粘土矿产的;已取得立项批准文件的工程建设项目,在已批准用地红线范围内开采普通建筑材料用砂、石、粘土矿产,且所采矿产用于本工程建设的;符合《浙江省国土资源厅转发国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通知》(浙土资发〔2015〕42 号)第一条第(二)(三)款和《浙江省国土资源厅关于做好采矿权设置及出让等有关工作的通知》(浙土资发〔2016〕36号)第二条第(一)款准许协议出让的情形。
公示时间为自发布之日起10个工作日。任何单位或个人对公示内容有异议的,请在公示期限内以真实身份通过书面形式向省自然资源厅矿产开发管理处反映,匿名异议不予受理。
通讯地址:浙江省湖州市安吉县递铺中路703号
邮 编:313300
电 话:0572-5024108
安吉县自然资源和规划局
2020年4月17日