一、项目编号:中瑞采字【2024】003号
二、项目名称:湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 地块面积7.5亩以下的部分(含7.5亩)报价:49500(元),地块面积7.5亩-50亩的部分(含50亩)报价:810(元),地块面积50亩以上的部分报价:495(元) | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 武康镇五里牌路70号301室 |
2 | 地块面积7.5亩以下的部分(含7.5亩)报价:38500(元),地块面积7.5亩-50亩的部分(含50亩)报价:600(元),地块面积50亩以上的部分报价:260(元) | 几核(浙江)科技有限公司 | 环城西路109号2幢3层 |
3 | 地块面积7.5亩以下的部分(含7.5亩)报价:45000(元),地块面积7.5亩-50亩的部分(含50亩)报价:680(元),地块面积50亩以上的部分报价:385(元) | 湖州捷信检测有限公司 | 长兴县经济开发区长城路559号 |
4 | 地块面积7.5亩以下的部分(含7.5亩)报价:45000(元),地块面积7.5亩-50亩的部分(含50亩)报价:700(元),地块面积50亩以上的部分报价:450(元) | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 湖州市吴兴区环渚路666号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务项目第一标项 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
2 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务项目第二标项 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
3 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务项目第三标项 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
4 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局土壤污染调查服务项目第四标项 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶建新,卢晓鹏,王卫红,董军兆,沈海龙(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 4.44 | 78.44 |
1 | 几核(浙江)科技有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 71.2 | 6.51 | 77.71 |
1 | 湖州捷信检测有限公司 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 72.2 | 5.25 | 77.45 |
1 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 69.0 | 61.0 | 74.0 | 63.0 | 78.0 | 69.0 | 4.1 | 73.1 |
1 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 67.4 | 4.44 | 71.84 |
1 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 8.75 | 71.75 |
1 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 63.0 | 62.0 | 69.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 8.08 | 71.48 |
1 | 杭州华测检测技术有限公司 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 62.0 | 63.2 | 7.96 | 71.16 |
1 | 杭州杭大环保工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 7.77 | 70.97 |
1 | 浙江省环境工程有限公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 64.6 | 5.32 | 69.92 |
1 | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | 63.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 65.0 | 4.62 | 69.62 |
1 | 湖州标谱环境检测技术有限公司 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 63.8 | 5.8 | 69.6 |
1 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 5.33 | 69.33 |
1 | 浙江绿垚生态环境有限公司 | 63.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 63.4 | 5.34 | 68.74 |
1 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 5.33 | 68.53 |
1 | 江苏天圆地方环境产业有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 5.37 | 68.37 |
1 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 63.2 | 5.14 | 68.34 |
1 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 6.18 | 68.18 |
1 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 63.4 | 4.55 | 67.95 |
1 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 61.0 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 4.51 | 67.91 |
1 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 4.0 | 67.2 |
1 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 4.92 | 66.92 |
1 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 61.4 | 4.87 | 66.27 |
1 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 61.8 | 4.35 | 66.15 |
1 | 浙江众向规划设计有限公司 | 60.0 | 58.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 5.86 | 65.86 |
1 | 杭州佳达环保科技有限公司 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 13.33 | 51.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 4.44 | 78.44 |
2 | 几核(浙江)科技有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 71.2 | 6.51 | 77.71 |
2 | 湖州捷信检测有限公司 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 72.2 | 5.25 | 77.45 |
2 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 69.0 | 61.0 | 74.0 | 63.0 | 78.0 | 69.0 | 4.38 | 73.38 |
2 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 67.4 | 4.44 | 71.84 |
2 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 8.75 | 71.75 |
2 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 63.0 | 62.0 | 69.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 8.08 | 71.48 |
2 | 杭州华测检测技术有限公司 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 62.0 | 63.2 | 7.96 | 71.16 |
2 | 杭州杭大环保工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 7.77 | 70.97 |
2 | 浙江省环境工程有限公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 64.6 | 5.32 | 69.92 |
2 | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | 63.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 65.0 | 4.62 | 69.62 |
2 | 湖州标谱环境检测技术有限公司 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 63.8 | 5.8 | 69.6 |
2 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 5.33 | 69.33 |
2 | 浙江绿垚生态环境有限公司 | 63.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 63.4 | 5.34 | 68.74 |
2 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 5.33 | 68.53 |
2 | 江苏天圆地方环境产业有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 5.37 | 68.37 |
2 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 63.2 | 5.14 | 68.34 |
2 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 6.18 | 68.18 |
2 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 61.0 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 4.51 | 67.91 |
2 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 63.4 | 4.45 | 67.85 |
2 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 4.0 | 67.2 |
2 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 4.99 | 66.99 |
2 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 61.4 | 4.87 | 66.27 |
2 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 61.8 | 4.35 | 66.15 |
2 | 浙江众向规划设计有限公司 | 60.0 | 58.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 5.86 | 65.86 |
2 | 杭州佳达环保科技有限公司 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 13.33 | 51.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 4.44 | 78.44 |
3 | 几核(浙江)科技有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 71.2 | 6.51 | 77.71 |
3 | 湖州捷信检测有限公司 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 72.2 | 5.25 | 77.45 |
3 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 69.0 | 61.0 | 74.0 | 63.0 | 78.0 | 69.0 | 4.57 | 73.57 |
3 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 67.4 | 4.44 | 71.84 |
3 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 8.75 | 71.75 |
3 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 63.0 | 62.0 | 69.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 8.08 | 71.48 |
3 | 杭州华测检测技术有限公司 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 62.0 | 63.2 | 7.96 | 71.16 |
3 | 杭州杭大环保工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 7.77 | 70.97 |
3 | 浙江省环境工程有限公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 64.6 | 5.32 | 69.92 |
3 | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | 63.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 65.0 | 4.62 | 69.62 |
3 | 湖州标谱环境检测技术有限公司 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 63.8 | 5.8 | 69.6 |
3 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 5.33 | 69.33 |
3 | 浙江绿垚生态环境有限公司 | 63.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 63.4 | 5.34 | 68.74 |
3 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 5.33 | 68.53 |
3 | 江苏天圆地方环境产业有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 5.37 | 68.37 |
3 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 63.2 | 5.14 | 68.34 |
3 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 6.18 | 68.18 |
3 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 63.4 | 4.55 | 67.95 |
3 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 61.0 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 4.51 | 67.91 |
3 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 4.0 | 67.2 |
3 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 4.99 | 66.99 |
3 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 61.4 | 4.87 | 66.27 |
3 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 61.8 | 4.35 | 66.15 |
3 | 浙江众向规划设计有限公司 | 60.0 | 58.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 5.86 | 65.86 |
3 | 杭州佳达环保科技有限公司 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 13.33 | 51.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 4.44 | 78.44 |
4 | 几核(浙江)科技有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 77.0 | 71.2 | 6.51 | 77.71 |
4 | 湖州捷信检测有限公司 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 72.2 | 5.25 | 77.45 |
4 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 69.0 | 61.0 | 74.0 | 63.0 | 78.0 | 69.0 | 4.98 | 73.98 |
4 | 浙江百诺数智环境科技股份有限公司 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 67.4 | 4.44 | 71.84 |
4 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 63.0 | 8.75 | 71.75 |
4 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 63.0 | 62.0 | 69.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 8.08 | 71.48 |
4 | 杭州华测检测技术有限公司 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 62.0 | 63.2 | 7.96 | 71.16 |
4 | 杭州杭大环保工程有限公司 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 7.77 | 70.97 |
4 | 浙江省环境工程有限公司 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 64.6 | 5.32 | 69.92 |
4 | 长三角健康农业研究院(浙江)有限公司 | 63.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 65.0 | 4.62 | 69.62 |
4 | 湖州标谱环境检测技术有限公司 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 63.8 | 5.8 | 69.6 |
4 | 湖州聚合环保科技有限公司 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 64.0 | 5.33 | 69.33 |
4 | 浙江绿垚生态环境有限公司 | 63.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 | 63.4 | 5.34 | 68.74 |
4 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 5.33 | 68.53 |
4 | 江苏天圆地方环境产业有限公司 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 5.37 | 68.37 |
4 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 62.0 | 63.0 | 63.2 | 5.14 | 68.34 |
4 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 6.18 | 68.18 |
4 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 63.4 | 4.55 | 67.95 |
4 | 杭州和一境创环保科技有限公司 | 61.0 | 69.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.4 | 4.51 | 67.91 |
4 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 4.0 | 67.2 |
4 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 4.99 | 66.99 |
4 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 60.0 | 61.0 | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 61.4 | 4.87 | 66.27 |
4 | 浙江益壤环保科技有限公司 | 62.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 61.8 | 4.35 | 66.15 |
4 | 浙江众向规划设计有限公司 | 60.0 | 58.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 5.86 | 65.86 |
4 | 杭州佳达环保科技有限公司 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 35.0 | 39.0 | 38.0 | 13.33 | 51.33 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:投标报价及费用:1、本项目投标应以人民币报价;2、不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用;3、本项目采购代理服务费(标项一:人民币16600元整;标项二 :人民币12000元整;标项三:人民币6500元整;标项四:人民币6500元整;)由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付完成。请各投标人报价时综合考虑在投标报价中。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局
地 址:湖州市红丰西路1366号
项目联系人(询问):褚计旻
项目联系方式(询问):0572-2702305
质疑联系人:沈海龙
质疑联系方式:13362206990
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中瑞工程管理有限公司
地 址:湖州市嘉年华广场C座20楼
项目联系人(询问):杨哲辉
项目联系方式(询问):13732367136
质疑联系人:范女士
质疑联系方式:0572-2218820
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
联系人:程先生
监督投诉电话:0572-2150216